市条例改正に伴う体育施設使用単位の変更について
令和3年4月1日よりテニスコート等一部の体育施設の使用単位が変更となりました。
〇ひたちなか市総合運動公園
1 総合体育館トレーニング室
施設名 | 使用者区分 | 使用単位 | 金額 |
トレーニング室 | 高校生以上の者 | 1回(1時間当たり) | 210円 |
回数券(11回分) 2,100円 |
2 テニスコート使用料
使用区分
(1面につき) |
時間使用
(1時間当たり) |
||
個人使用 | 一般 | 市内 | 420円 |
市外 | 630円 | ||
高校生以下の者又は65歳以上の者 | 市内 | 210円 | |
市外 | 310円 | ||
団体使用 | 一般 | 市内 | 310円 |
市外 | 460円 | ||
高校生以下の者又は65歳以上の者 | 市内 | 150円 | |
市外 | 230円 |
3 レクリエーション広場
使用区分 | 時間使用
(1時間当たり) |
||
全面使用する場合 | 一般 | 市内 | 520円 |
市外 | 780円 | ||
高校生以下の者又は65歳以上の者 | 市内 | 260円 | |
市外 | 390円 | ||
半面使用する場合 | 一般 | 市内 | 260円 |
市外 | 390円 | ||
高校生以下の者又は65歳以上の者 | 市内 | 130円 | |
市外 | 190円 |
〇那珂湊運動公園
1 テニスコート
使用区分
(1面につき) |
時間使用
(1時間当たり) |
|
一般 | 市内 | 270円 |
市外 | 400円 | |
高校生以下の者又は65歳以上の者 | 市内 | 130円 |
市外 | 200円 |
2 多目的運動広場
使用区分
(全面につき) |
時間使用
(1時間当たり) |
|
一般 | 市内 | 360円 |
市外 | 540円 | |
高校生以下の者又は65歳以上の者 | 市内 | 180円 |
市外 | 270円 |
〇津田・石川テニスコート
使用区分
(1面につき) |
時間使用
(1時間当たり) |
|
一般 | 市内 | 270円 |
市外 | 400円 | |
高校生以下の者又は65歳以上の者 | 市内 | 130円 |
市外 | 200円 |
詳しくは各施設の案内をご覧ください。